Deelnemers
U kunt zich hier inschrijven.
De volgende schepen hebben zich al ingeschreven voor de 49ste editie op 12 en 13 oktober 2024:
# (1) |
Klasse (2) |
Scheepsnaam
|
Schipper
|
LOA (3) |
BOA (4) |
Zeil opp. |
Gewicht in ton |
Rating (5) |
1 | Elbrich | Eelke Dykstra | 27 | 5,3 | 240 | 90 | 298 | |
2 | Lutgerdina | Onno van Lieshout | 34 | 6,2 | 380 | 150 | 424 | |
3 | Nicolaas Mulerius | Reid de Jong | 26 | 5,2 | 268 | 86 | 330 | |
4 | Eensgezindheid | Peter van Weelderen | 36 | 6,3 | 435 | 140 | 527 | |
5 | Bontekoe | Niels Lassing | 34 | 6,6 | 380 | 145 | 418 | |
6 | La Boheme | Leon van der Loo | 26 | 5,3 | 278 | 85 | 341 | |
7 | Antonius | Remco Labohm | 23 | 4,9 | 165 | 58 | 225 | |
8 | Eendracht | Andi Witzke | 27 | 6,3 | 284 | 95 | 315 | |
9 | RIVAL | Harry Stofbergen | 27 | 5,3 | 270 | 80 | 354 | |
10 | Chateauroux | Arse Staal | 29 | 5,0 | 260 | 110 | 322 | |
11 | Deinemeid | Jorrit Jouwsma | 26 | 5,7 | 300 | 85 | 354 | |
12 | Dageraad | Alex Nolden | 41 | 7,2 | 550 | 200 | 594 | |
13 | Kaat Mossel | Sjak Romijn | 28 | 5,0 | 262 | 95 | 337 | |
14 | Broedertrouw | Arno van Aartrijk | 34 | 6,0 | 295 | 130 | 359 | |
15 | isis | Joost Martijn | 30 | 5,7 | 300 | 100 | 377 | |
16 | Waterman | Chris van Aartrijk | 27 | 5,5 | 250 | 80 | 322 | |
17 | De Vrijheid | Remco Voorneveld | 24 | 4,5 | 195 | 60 | 285 | |
18 | Willem Jacob | Tsjerk Hesling Hoekstra | 26 | 5,5 | 325 | 80 | 403 | |
19 | Welvaart | Chris Prins | 32 | 6,0 | 410 | 110 | 511 | |
20 | Jeppe van Schier | Pieter Teensma | 31 | 6,0 | 339 | 124 | 385 | |
21 | Zwarte Valk | Arjoderik van Berkel | 27 | 5,0 | 125 | 65 | 187 | |
22 | Iselmar | Koen Alrawi | 40 | 7,2 | 415 | 215 | 423 | |
23 | Mon desir | Hanna Schwarz | 29 | 6,0 | 294 | 100 | 348 | |
24 | Johanna Engelina | Laurens Sinaasappel | 34 | 6,8 | 395 | 220 | 347 | |
25 | Korevaer | Hans Luining | 38 | 6,0 | 400 | 204 | 434 | |
26 | Hendrika | Michiel Cortlever | 24 | 5,5 | 260 | 70 | 318 | |
27 | Ambulant | Jouke van der Meulen | 31 | 6,0 | 350 | 130 | 388 | |
28 | Strijd | Mozartlaan 2 | 32 | 5,8 | 300 | 125 | 358 | |
29 | Waterwolf | Olaf Busser | 36 | 5,7 | 400 | 125 | 539 | |
(1) Bordnummers worden uitgegeven tijdens de registratie
(2) Klasse-indeling vindt plaats direct na sluiting van de registratie
(3) Lengte van de romp
(4) Grootste breedte van de romp
(5) KR-Ratings is de nieuw ingevoerde handicap. Op deze pagina wordt de KR-Rating nader uitgelegd.
Daar waar nog gegevens ontbreken, zijn '--' gezet.
BEDANKT VOOR WEER EEN MOOIE KLIPPERRACE
Inschrijven voor de 50ste editie is binnenkort mogelijk. Check de website voor de laatste updates.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De Aankondiging (NoR) staat hier online.
De wedstrijdbepalingen staan hier online.
LIVE TRACKING
De races worden getrackt met de software van Stichting Zeilvaart Warmond (Henk Keijzer). Henk heeft in 2022 op de achtergrond de race al getrackt en doet nu officieel mee.
Klik hier voor meer informatie of download the app:
ONLINE MEDEDELINGENBORD
De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via de website Racing Rules of Sailing (ook voor iOS), een Android app (Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc.
De Klipperrace wordt gesteund door:
Alle vrijwilligers