Deelnemers
U kunt zich hier inschrijven.
De volgende schepen hebben zich al ingeschreven voor de 48ste editie op 14 en 15 oktober 2023:
# (1) |
Klasse (2) |
Scheepsnaam
|
Schipper
|
LOA (3) |
BOA (4) |
Zeil opp. |
Gewicht in ton |
Rating (5) |
1 | Avontuur | Wamme van der Kuip | 32 | 5,5 | 300 | 95 | 420 | |
2 | Zuid Holland | Toussaint Schroders | 28 | 5,8 | 320 | 92 | 388 | |
3 | Waterman | Chris van Aartrijk | 27 | 5,5 | 240 | 80 | 309 | |
4 | Bontekoe | Niels Lassing | 34 | 6,6 | 380 | 140 | 425 | |
5 | Nil Desperandum | Jerke van As | 36 | 6,6 | 425 | 120 | 544 | |
6 | Avanti | Fedde A. Zandstra | 32 | 6,0 | 380 | 165 | 386 | |
7 | Welvaart | Chris Prins | 32 | 6,5 | 400 | 100 | 504 | |
8 | La Bohème | Leon van der Loo | 27 | 5,3 | 240 | 85 | 306 | |
9 | Stella Maris | Ton Lemmers | 25 | 4,6 | 210 | 80 | 274 | |
10 | Korevaer | Hans Luining | 39 | 6,7 | 380 | 200 | 405 | |
11 | Tijdgeest | Wijnand Geursten | 25 | 5,0 | 240 | 95 | 275 | |
12 | Zevenwouden | Janine de Jong | 26 | 5,0 | -- | 86 | -- | |
13 | Willem Jacob | Tsjerk Hesling Hoekstra | 26 | 5,5 | 320 | 80 | 397 | |
14 | Dageraad | Alex Nolden | 41 | 6,8 | 560 | 200 | 623 | |
15 | Isis | Joost Martijn | 30 | 5,6 | 330 | 100 | 418 | |
16 | Rode Swan | Vincent de Vrijer | 36 | 6,6 | 370 | 140 | 438 | |
17 | Rival | Harry Stofbergen | 27 | 5,5 | 270 | 80 | 348 | |
18 | Deinemeid | Jorrit Jouwsma | 26 | 5,7 | 290 | 85 | 343 | |
19 | Hendrika | Michiel Kortlever | 24 | 5,4 | 245 | 70 | 302 | |
20 | Bree Sant | Jan Brouwer | 32 | 6,1 | 355 | 120 | 420 | |
21 | Lutgerdina | Ruth Giesen | 34 | 6,2 | 380 | 150 | 424 | |
22 | Nicolaas Mulerius | Merel van Schilfgaarde | 26 | 5,2 | 168 | 86 | 207 | |
23 | Eendracht | Andi Witzke | 27 | 5,8 | 282 | 95 | 327 | |
24 | Jeppe van Schier | Pieter Teensma | 31 | 6,0 | 350 | 130 | 389 | |
25 | Broedertrouw | Arno van Aartrijk | 34 | 6,0 | 300 | 130 | 367 | |
26 | Iselmar | Koen Alrawi | 40 | 6,4 | 400 | 200 | 447 | |
27 | Kaat Mossel | Sjak Romijn | 28 | 5,3 | 250 | 103 | 300 | |
28 | Pouwel Jonas | Henri van Dijk | 37 | 6,6 | -- | 180 | -- | |
29 | Strijd | Klaasjan Ruijter | 32 | 5,8 | 315 | 125 | 376 | |
30 | Ambulant | Jouke van der Meulen | 31 | 6,0 | 370 | 130 | 411 | |
31 | Zwarte Valk | Arjodek van Berkel | 27 | 5,0 | 220 | 60 | 343 | |
32 | Eensgezindheid | P van Weelderen | 36 | 6,3 | 430 | 140 | 521 | |
33 | Mon Desir | Sebastiaan Prins | 29 | 5,6 | 300 | 100 | 368 | |
34 | Waterwolf | Olaf Busser | 35 | 5,7 | 420 | 120 | 562 |
(1) Bordnummers worden uitgegeven tijdens de registratie
(2) Klasse-indeling vindt plaats direct na sluiting van de registratie
(3) Lengte van de romp
(4) Grootste breedte van de romp
(5) KR-Ratings is de nieuw ingevoerde handicap. Op deze pagina wordt de KR-Rating nader uitgelegd.
Daar waar nog gegevens ontbreken, zijn '--' gezet.
INSCHRIJVINGEN 2023 OPEN
Inschrijven voor de 48ste editie is nu mogelijk!
Ga naar de inschrijfpagina om deel te nemen.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De Aankondiging (NoR) staat hier online.
De wedstrijdbepalingen worden uiterlijk op 5 oktober gepubliceerd.
Bereid je alvast voor op de races en geniet van de voorpret.
LIVE TRACKING
Na de pilot met RaceQS is besloten om over te stappen naar het systeem van Stichting Zeilvaart Warmond (Henk Keijzer). Henk heeft in 2022 op de achtergrond de race al getrackt en doet nu officieel mee.
Klik hier voor meer informatie of download the app:
![]() |
![]() |
ONLINE MEDEDELINGENBORD
De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via de website Racing Rules of Sailing (ook voor iOS), een Android app (Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc.
Hoofdsponsor
De Klipperrace wordt gesteund door:
Alle vrijwilligers