Inschrijvingen
De volgende schepen hebben zich tot nu toe ingeschreven voor de 46ste Klipperrace:
# | Boot | Schipper | LOA | BOA | Z-opp | Gew | KR-Rating (1) | BordNr (2) | Klasse (3) |
1 | Broedertrouw | Arno van Aartrijk | 34 | 6,3 |
347 |
130 | 412,3 | ||
2 | Nicolaas Mulerius | Emile van der Kwast | 26 | 5,2 | 268 | 86 | 329,5 | ||
3 | La Bohème | Leon van der Loo | 26 | 5,3 | 294 | 79 | 374,6 | ||
4 | Rode Swan | Vincent de Vrijer | 36 | 6,6 | 400 | 140 | 473.7 | ||
5 | Welvaart | C.R. Prins | 31 | 6,5 | 330 | -- | -- | ||
6 | Kaat Mossel | Sjak Romijn | 28 | 5,4 | 250 | 95 | 310,5 | ||
7 | Mon desir | Sebastiaan Prins | 29 | 5,6 | 330 | 100 | 404,4 | ||
8 | Eensgezindheid | Peter van Weelderen | 36 | 6,3 | 400 | -- | -- | ||
9 | Bontekoe | Niels Lassing | 34 | 6,7 | 500 | 140 | 555,1 | ||
10 | Willem Jacob | Tsjerk Hesling Hoekstra | 26 | 5,5 | 350 | 80 | 433,8 | ||
11 | Bree Sant | Jan Brouwer | 32 | 6,1 | 400 | 165 | 403,5 | ||
12 | Eendracht | Andi Witzke | 27 | 5,7 | 340 | 92 | 400,9 | ||
13 | De Vrijheid | Remco Voorneveld | 24 | 4,5 | 225 | 60 | 328,6 | ||
14 | Anna Trijntje | E.S. van der Valk | 24 | 5,4 | 240 | 90 | 261,3 | ||
15 | Hoop Doet Leven | Michiel Goeman | 28 | 5,5 | 250 | 110 | 284,6 |
(1) KR-Ratings is de nieuw ingevoerde handicap. Op deze pagina wordt de KR-Rating nader uitgelegd.
Daar waar nog gegevens ontbreken, zijn '--' gezet.
(2) Bordnummers worden uitgegeven tijdens de registratie
(3) De klasse-indeling vindt plaats op vrijdagavond, direct na de registratie.
U kunt zich hier inschrijven.