Resultaten Overall 2022
Klasse A | ||||||
PUNTEN | ||||||
Pos | BoegNr | Boot | Schipper | ZAT | ZON | TOTAAL |
1 | 53 | Welvaart | Chris Prins | 2 | 1 | 3 |
2 | 63 | Deinemeid | Jorrit Jouwsma | 3 | 2 | 5 |
3 | 47 | Eensgezindheid | P van Weelderen | 2 | 4 | 6 |
4 | 28 | Willem Jacob | Tsjerk Hesling Hoekstra | 6 | 3 | 9 |
5 | 61 | Johanna Engelina | Laurens Sinaasappel | 5 | 6 | 11 |
6 | 26 | Dageraad | Alex Nolden | 4 | 10 | 14 |
7 | 46 | Bree Sant | Jan Brouwer | 7 | 7 | 14 |
8 | 38 | Klipper Isis | Joost Martijn | 11 | 5 | 16 |
9 | 54 | Rode Swan | Vincent de Vrijer | 8 | 9 | 17 |
10 | 24 | Bontekoe | Niels Lassing | 9 | 11 | 20 |
11 | 34 | Broedertrouw | Arno van Aartrijk | 13 | 8 | 21 |
12 | 16 | Poolster | Joska Moen | 10 | 12 | 22 |
13 | 59 | Iselmar | Koen al-rawi | 12 | 13 | 25 |
Klasse B | ||||||
PUNTEN | ||||||
Pos | BoegNr | Boot | Schipper | ZAT | ZON | TOTAAL |
1 | 70 | Eendracht | Andi Witzke | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | Nicolaas Mulerius | Reid de Jong | 2 | 2 | 4 |
3 | 18 | Hendrika | Michiel Cortlever | 3 | 3 | 6 |
4 | 20 | Najade PGCW | Hans Vlasbloem | 5 | 4 | 9 |
5 | 10 | Zwarte Valk | Arjoderik van Berkel | 4 | 5 | 9 |
6 | 68 | Mon Desir | Sebastiaan Prins | 6 | 6 | 12 |
7 | 25 | Rival | Harry Stofbergen | 8 | 7 | 15 |
8 | 69 | Korevaer | Hans Luining | 7 | 8 | 15 |
9 | 30 | Jeppe van Schier | Pieter Teensma | 9 | 9 | 18 |
10 | 2 | Utopia | Henri van Dijk | 10 | 10 | 20 |
11 | 49 | Zeester | Christiaan Huisman | 13 | 11 | 24 |
12 | 72 | Kaat Mossel | Sjak Romijn | 11 | 16 | 27 |
13 | 67 | Moeke Zorn | gerrit boonen | 12 | 16 | 28 |
14 | 5 | Morgana | Mark Visscher | 15 | 16 | 31 |
15 | 43 | Lutgerdina | Ruth Giesen | 14 | 16 | 30 |
INSCHRIJVINGEN 2024 OPEN
Inschrijven voor de 49ste editie is nu mogelijk!
Ga naar de inschrijfpagina om deel te nemen.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De Aankondiging (NoR) staat hier online.
De wedstrijdbepalingen staan hier online.
Bereid je alvast voor op de races en geniet van de voorpret.
LIVE TRACKING
De races worden getrackt met de software van Stichting Zeilvaart Warmond (Henk Keijzer). Henk heeft in 2022 op de achtergrond de race al getrackt en doet nu officieel mee.
Klik hier voor meer informatie of download the app:
ONLINE MEDEDELINGENBORD
De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via de website Racing Rules of Sailing (ook voor iOS), een Android app (Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc.
De Klipperrace wordt gesteund door:
Alle vrijwilligers