Resultaten race 2 (zondag 9 okt 2022)
Klasse A | |||||
Pos. | BoegNr | Boot | Schipper | Gezeilde tijd | Punten |
1 | 53 | Welvaart | Chris Prins | 02:27:17 | 1 |
2 | 63 | Deinemeid | Jorrit Jouwsma | 02:39:27 | 2 |
3 | 28 | Willem Jacob | Tsjerk Hesling Hoekstra | 02:44:30 | 3 |
4 | 47 | Eensgezindheid | P van Weelderen | 02:44:45 | 4 |
5 | 38 | Klipper Isis | Joost Martijn | 02:48:22 | 5 |
6 | 61 | Johanna Engelina | Laurens Sinaasappel | 02:51:44 | 6 |
7 | 46 | Bree Sant | Jan Brouwer | 02:53:58 | 7 |
8 | 34 | Broedertrouw | Arno van Aartrijk | 02:56:22 | 8 |
9 | 54 | Rode Swan | Vincent de Vrijer | 02:59:25 | 9 |
10 | 26 | Dageraad | Alex Nolden | 03:00:54 | 10 |
11 | 24 | Bontekoe | Niels Lassing | 03:10:32 | 11 |
12 | 16 | Poolster | Joska Moen | 03:38:46 | 12 |
13 | 59 | Iselmar | Koen al-rawi | 04:00:54 | 13 |
Klasse B | |||||
Pos. | BoegNr | Boot | Schipper | Gezeilde tijd | Punten |
1 | 70 | Eendracht | Andi Witzke | 02:46:24 | 1 |
2 | 1 | Nicolaas Mulerius | Reid de Jong | 02:50:21 | 2 |
3 | 18 | Hendrika | Michiel Cortlever | 02:58:40 | 3 |
4 | 20 | Najade PGCW | Hans Vlasbloem | 03:04:49 | 4 |
5 | 10 | Zwarte Valk | Arjoderik van Berkel | 03:21:33 | 5 |
6 | 68 | Mon Desir | Sebastiaan Prins | 03:31:31 | 6 |
7 | 25 | Rival | Harry Stofbergen | 03:34:16 | 7 |
8 | 69 | Korevaer | Hans Luining | 03:37:40 | 8 |
9 | 30 | Jeppe van Schier | Pieter Teensma | 03:39:27 | 9 |
10 | 2 | Utopia | Henri van Dijk | 04:10:44 | 10 |
11 | 49 | Zeester | Christiaan Huisman | 04:11:36 | 11 |
12 | 72 | Kaat Mossel | Sjak Romijn | RET | 16 |
12 | 67 | Moeke Zorn | gerrit boonen | RET | 16 |
12 | 5 | Morgana | Mark Visscher | RET | 16 |
12 | 43 | Lutgerdina | Ruth Giesen | RET | 16 |
INSCHRIJVINGEN 2024 OPEN
Inschrijven voor de 49ste editie is nu mogelijk!
Ga naar de inschrijfpagina om deel te nemen.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De Aankondiging (NoR) staat hier online.
De wedstrijdbepalingen staan hier online.
Bereid je alvast voor op de races en geniet van de voorpret.
LIVE TRACKING
De races worden getrackt met de software van Stichting Zeilvaart Warmond (Henk Keijzer). Henk heeft in 2022 op de achtergrond de race al getrackt en doet nu officieel mee.
Klik hier voor meer informatie of download the app:
ONLINE MEDEDELINGENBORD
De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via de website Racing Rules of Sailing (ook voor iOS), een Android app (Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc.
De Klipperrace wordt gesteund door:
Alle vrijwilligers